※ 時間はあくまでも目安です。
第16回 森の国オカリナフェスティバル 出演順番 | ||||
出演時間 | グループ名 | 参加人数 | 主な活動地域 | |
1 | 10:15 | 樹 紫苑 | 1 | 神奈川県 |
2 | 10:21 | IL SOLE | 4 | 滋賀県内 |
3 | 10:29 | 榎本 厚子 | 1 | 洲本市 |
4 | 10:35 | はみんぐばーど | 2 | 姫路市 |
5 | 10:43 | まるちゃん | 2 | 洲本市 |
6 | 10:49 | オカリナやまびこ | 5 | 岡山県 |
7 | 10:57 | 落合 信夫 | 1 | 栃木県 |
8 | 11:03 | KOKOPELLI | 3 | ここぺりん星 |
9 | 11:11 | 森のオカリニスト | 1 | 兵庫県 |
10 | 11:17 | オカリナアンサンブル アザレア | 10 | 関東・鳥取・福岡 |
11 | 11:25 | オカリナかとれあ | 7 | 加東市周辺 |
12 | 11:33 | 和美音(なごみね) | 2 | 河内長野市 |
13 | 11:41 | East Wind | 2 | 姫路市 |
14 | 11:49 | ウインズ | 4 | 箕面市 |
15 | 11:57 | もんたん&あじゅん | 2 | 丹波市 |
16 | 12:05 | 坂口 直明 | 1 | 阪神間 |
17 | 12:11 | ウスユキソウ | 2 | 宝塚・明石 |
18 | 12:19 | オカリナ&コカリナサークル | 9 | 津山市 |
19 | 12:27 | オカリーナ イカル | 4 | 奈良県 |
20 | 12:35 | オカリナ Duo G&B | 2 | 埼玉県 |
21 | 12:43 | オカリナ いるか | 1 | 東備地方 |
22 | 12:49 | 波賀かえで学園オカリナクラブ | 12 | 宍粟市 |
休憩(30分) | ||||
23 | 13:27 | La Fraise | 9 | 横浜市 |
24 | 13:35 | レモンパイ | 2 | 明石市周辺地域 |
25 | 13:43 | オなカリーナ | 1 | 京都府 |
26 | 13:49 | オカリナ「潮の音」 | 3 | 尾道市・因島市 |
27 | 13:57 | よきふみ | 5 | 舞鶴市以北 |
28 | 14:05 | Luna Sonnet | 2 | 岡山県 |
29 | 14:13 | ひめリーナ | 2 | 姫路市 |
30 | 14:21 | RYOKO | 1 | 愛知県 |
31 | 14:27 | ぴくにっくDUO | 2 | 高槻市 |
32 | 14:35 | オカリーナ・アミカ | 19 | 神戸市 |
33 | 14:43 | ビスコンティ | 2 | 京都府 |
34 | 14:51 | SYOU | 1 | 高松市 |
35 | 14:57 | オカリナ楽音 | 7 | 倉吉市・三朝町 |
36 | 15:05 | K・かぼす | 2 | 神戸市 |
37 | 15:13 | オカリナアンサンブル綺羅☆ | 4 | 西播磨地域 |
38 | 15:21 | てんぽらり | 3 | 近畿 |
39 | 15:29 | オカリナpalude | 1 | 福井県 |
40 | 15:35 | オカリナとチェロ♪風 | 2 | 阪神間 |
41 | 15:41 | Trio Moringa 789 | 3 | 関東 |
42 | 15:49 | 川畑 千代 | 1 | 西明石 |
43 | 15:55 | ななむすび | 9 | 神戸市 |
44 | 16:03 | ドルフィンズ | 1 | 神戸市〜加古川市 |
45 | 16:09 | アンサンブルペガサス | 11 | 姫路市近郊 |
46 | 16:17 | High・Five | 4 | 宝塚市・伊丹市 |
47 | 16:25 | そよ風 | 5 | たつの市 |
48 | 16:33 | フェイジョア | 3 | 大阪府 |
49 | 16:41 | チェリバッハ | 2 | 神戸・大阪 |
50 | 16:49 | みほちゃん | 1 | 倉吉市 |
51 | 16:55 | いい音 いい音 | 2 | 神戸市・明石市 |
52 | 17:03 | 森の国オカリナフレンズ | 12 | 宍粟市 |
ゲスト演奏 弓場さつき(演奏時間 約45分) |