グループ名 | 参加人数 | 主な活動地域 | |
1 | オカリナアンサンブル 綺羅☆ | 3 | 兵庫県西播磨地区 |
2 | コウスケ | 1 | 兵庫・大阪 |
3 | 津神 妙常 | 2 | 岡山市 |
4 | どんぐり | 8 | 相生市 |
5 | 宮本 裕子 | 1 | - |
6 | 櫻音(さくらトーン) | 3 | 姫路市 |
7 | ふんず(funz) | 1 | インターネット |
8 | Kitty | 1 | 尼崎市 |
9 | オカリナ&コカリナ | 8 | 津山市〜美作市 |
10 | アンジェ・アンジェ | 2 | 京都 |
11 | エーデルワイス | 8 | 姫路市 |
12 | 広和 | 1 | 大阪府箕面市 |
13 | オカリナドルチェ | 2 | 大阪府岸和田市 |
14 | ステンドグラス | 11 | 神戸市 |
15 | Salut! | 1 | 大阪府豊中市 |
16 | 笛吹き道祖神 | 2 | 神戸市・明石市 |
17 | オカリなかま | 12 | 津山市 |
18 | 川畑 千代 | 1 | 明石・三木・神戸 |
19 | やながせシスターズ | 2 | 姫路市 |
20 | Bright Moon | 2 | 神戸市 |
21 | さくらそう | 1 | 大阪府 |
22 | ふぁいぶ・ぐーす | 4 | 加古川市 |
23 | オカリーナあすなろ | 3 | 大阪府 |
24 | オカリナフレンズ小鳩&チャーミングバーズ | 13 | 宍粟市 |
25 | 田中 由利 | 1 | 宝塚市 |
26 | オカリナアンサンブルぴくにっく | 5 | 大阪府 |
27 | East Wind | 4 | 姫路市 |
28 | 皐月会 | 6 | 兵庫県 |
29 | ソンドコパン | 6 | 大阪府高槻市 |
30 | スイートポテト | 3 | 明石市 |
31 | IKUKO | 1 | 広島県 |
32 | カンターレフォレスタ | 2 | 福岡県 |
33 | フォーリナ会 | 9 | 加古川市 |
34 | いち凜 | 1 | 群馬県 |
35 | すっちゃん5 | 6 | 宝塚市 |
36 | 輝楽音 | 10 | 神戸市 |
37 | 榊 葉子 | 1 | 大阪・高槻市 |
38 | ゆたんぽ | 2 | 岡山市・倉敷市 |
39 | 窪田 敏幸 | 1 | 岡山市 |
40 | フィアゲンゼ | 4 | 神戸市近辺 |
41 | 音つむぎ | 2 | 滋賀県 |
42 | 夢音女 | 3 | 岡山県美作市 |
43 | オカリーナ・ふくろう | 2 | 大阪市 |
44 | 風奏〜fuka〜 | 2 | 京都府舞鶴市 |
45 | 田中 洋子 | 1 | 兵庫県播磨地域 |
46 | オカリナアンサンブル「潮の音」 | 6 | 広島県尾道・因島 |
47 | 美笛 | 4 | 広島県呉市 |
48 | アンサンブル何鹿 | 4 | 京都府綾部市 |
49 | 矢原 颯真 | 1 | 福岡県 |
50 | オカリナアンサンブルPATATA | 4 | 宍粟市 |
ゲスト:オカリナセブンさんの演奏 |